| Maateenheid | nummering | elke hele maat groter is ongeveer: | |
| centimeters | maat 8 t/m 32 | 1 centimeter | |
| franse maten | maat 12 t/m 50 | 6-7 millimeter | |
| Engelse maten | maat 0 t/m 15 | 8 millimeter | |
| Amerikaanse maten | (heren) | maat 0 t/m 15 | 8 millimeter |
| (dames) | maat 1 t/m 15 | 8 millimeter | |
| inches | 3-15 | 2 | |
| cm |
Frans/Nederlands |
Engels |
Amerikaans Dames |
| 22,1 | 33 | 1 | 3 |
| 22,4 | 33,5 | 1 | 4 |
| 22,7 | 34 | 2 | 4 |
| 23,0 | 34 | ||
| 23,4 | 35 | 2 | 5 |
| 23,7 | 35,5 | 3 | 5 |
| 24,1 | 36 | 3 | 6 |
| 24,4 | 36 | ||
| 24,8 | 37 | 4 | 6 |
| 25,1 | 37 | 4 | 7 |
| 25,4 | 38 | 5 | 7 |
| 25,7 | 38 | ||
| 26,1 | 39 | 5 | 8 |
| 26,4 | 39 | 6 | 8 |
| 26,7 | 40 | 6 | 9 |
| 27,1 | 40 | 7 | 9 |
| 27,4 | 41 | ||
| 27,7 | 41,5 | 7 | 10 |
| 28,1 | 42 | 8 | |
| 28,4 | 42 | 8 | 11 |
| 28,7 | 43 | 9 | 11 |
| 29,1 | 43,5 | ||
| 29,4 | 44 | 9 | 12 |
| 29,7 | 44 | 10 | 12 |
| 30,1 | 45 | 10 | 13 |
| 30,4 | 45 | ||
| 30,7 | 46 | 11 | 13 |
| 31,0 | 46,5 | 14 | |
| 31,4 | 47 | 12 | 14 |
| 31,7 | 47 | 12 | 15 |
| 32,1 | 48 | ||
| 32,4 | 48,5 | 13 |
